SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES |
|||
Ronda del Carmen S/N (Tfnos: 926 231 275 /926221178 - Fax: 926 252 002) Interconexión con Extensiones 545 y 546 POLÍTICOS RESPONSABLES
|
|||
Jefa de Servicio | Basilia Guerra | 220 | |
Administración | Carmen Soanez | 232 | |
Administración | Mª Teresa Prado | 232 | |
Coordinador O.S.M. | Justo Antonio Crespo | 214 | |
Portería | 210 | ||
Fotocopiadora | Rocío Pérez | 228 | |
Médico Psiquiatra | José Luis Marín | 238 | |
Médico Psiquiatra | Mª José Vicente | 212 | |
Psicóloga | Carmen Enrique de Salamanca | 219 | |
Psicóloga | Gracia Nieto | 216 | |
Supervisora de Enfermería | Elena Parras | 211 | |
Supervisora de Enfermería | Mª del Mar Mora | 209 | |
Taller de Laborterapia | Carmen Peinado | 250 | |
Taller de Laborterapia | Cecilia Triguero | 252 | |
Trabajadora Social | Gloria Hornero | 239 | |
Trabajadora Social | Rosa María Castellanos | 217 | |
Botiquín UME mujeres | 222 | ||
Botiquín UME hombres | 230 | ||
Cocina | 215 | ||
Costurero | 255 | ||
Estar A.T.S. | 208 | ||
Gimnasio | 251 | ||
Lavadero | 254 | ||
Peluquería | 253 | ||
UME Mujeres | 244 | ||
UME Hombres | 231 | ||
Unidad B | 223 | ||
Unidad C | 224 | ||
Servicio de Prevención | |||
Ronda del Carmen S/N
|
|||
Jefe de sección de seguridad laboral | Alfredo Armingol | 631 | |
Ordenanza | Ana Belén López | 636 | |
A.T.S./D.U.E. | Carmen Sánchez de León | 635/619 |